<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.8 dinámicamente el 01/08/2026 a las 19:28 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.insightsplaza.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Insights Plaza</title>
		<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com]]></link>
		<description><![CDATA[Insights Plaza]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:21:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.insightsplaza.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/blog-principal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/blog-principal/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 20:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/¨en-latinoamerica-necesitamos-creernosla-mas-juan-carlos-cuadros-director-insights-analytics-latin-america-colgate-palmolive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/¨en-latinoamerica-necesitamos-creernosla-mas-juan-carlos-cuadros-director-insights-analytics-latin-america-colgate-palmolive/]]></link>
			<title>¨En Latinoamérica necesitamos creernosla más¨. Juan Carlos Cuadros (Colgate Palmolive Latin America)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/behavix-enters-panel-partnership-and-brings-in-bretcha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/behavix-enters-panel-partnership-and-brings-in-bretcha/]]></link>
			<title>Behavix enters panel partnership and brings in Bretcha</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 20:49:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/quirks-new-york-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/quirks-new-york-2026/]]></link>
			<title>Quirks New York 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 20:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/ep-3-want-to-be-more-influential-focus-on-stakeholders-needs-edwin-taborda-loreal-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/ep-3-want-to-be-more-influential-focus-on-stakeholders-needs-edwin-taborda-loreal-en/]]></link>
			<title>«Want to be more influential? Focus on stakeholders needs». Edwin Taborda &#8211; L&#8217;Oréal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 20:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/cuanto-mas-cerca-estes-del-resultado-mas-relevante-eres-para-el-negocio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/cuanto-mas-cerca-estes-del-resultado-mas-relevante-eres-para-el-negocio/]]></link>
			<title>«Cuanto más cerca estés del resultado, más relevante eres para el negocio»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/the-best-moment-to-be-in-consumer-insights-and-analytics-vinay-ahuja-procter-gamble/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/the-best-moment-to-be-in-consumer-insights-and-analytics-vinay-ahuja-procter-gamble/]]></link>
			<title>There&#8217;s never been a more exciting moment to be in Consumer Insights and Analytics &#8211; Vinay Ahuja (Procter &amp; Gamble)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/interview-with-behavix-new-strategic-advisor-joaquim-bretcha-based-in-barcelona-spain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/interview-with-behavix-new-strategic-advisor-joaquim-bretcha-based-in-barcelona-spain/]]></link>
			<title>Interview with Behavix new Strategic Advisor Joaquim Bretcha, based in Barcelona, Spain.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 06:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/iiex-europe-2026-amsterdam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/iiex-europe-2026-amsterdam/]]></link>
			<title>IIEX Europe 2026 – Amsterdam</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/embracing-the-lobster-how-colgate-palmolives-juan-carlos-cuadros-is-redefining-insights-in-the-age-of-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/embracing-the-lobster-how-colgate-palmolives-juan-carlos-cuadros-is-redefining-insights-in-the-age-of-ai/]]></link>
			<title>Embracing the Lobster: How Colgate-Palmolive’s Juan Carlos Cuadros is Redefining Insights in the Age of AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 11:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/theres-never-been-a-more-exciting-moment-to-be-in-consumer-insights-and-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/theres-never-been-a-more-exciting-moment-to-be-in-consumer-insights-and-analytics/]]></link>
			<title>There&#8217;s never been a more exciting moment to be in Consumer Insights and Analytics &#8211; Vinay Ahuja. Procter&amp;Gamble</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 08:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/podcast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/podcast/]]></link>
			<title>Podcast</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/el-resurgir-de-la-investigacion-de-mercados-macarena-estevez-2022-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/el-resurgir-de-la-investigacion-de-mercados-macarena-estevez-2022-agosto/]]></link>
			<title>El Resurgir de la Investigación de Mercados &#8211; Macarena Estévez (Conento)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/del-data-al-dato-con-proposito-begona-fafian-coca-cola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/del-data-al-dato-con-proposito-begona-fafian-coca-cola/]]></link>
			<title>Del data al dato con propósito &#8211; Begoña Fafián (Coca Cola)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/el-exito-de-la-marca-y-el-departamento-de-insights-juan-carlos-cuadros-colgate-palmolive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/el-exito-de-la-marca-y-el-departamento-de-insights-juan-carlos-cuadros-colgate-palmolive/]]></link>
			<title>El éxito de la marca y el departamento de Insights &#8211; Juan Carlos Cuadros (Colgate Palmolive)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 16:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/tenemos-uno-de-los-trabajos-mas-bonitos-del-mundo-pablo-perez-google/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/tenemos-uno-de-los-trabajos-mas-bonitos-del-mundo-pablo-perez-google/]]></link>
			<title>Tenemos uno de los trabajos más bonitos del mundo &#8211; Pablo Pérez (Google)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/the-takeaways-from-the-esomar-congress-2022-fenny-leautier-philips-graeme-lawrence-insites-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/the-takeaways-from-the-esomar-congress-2022-fenny-leautier-philips-graeme-lawrence-insites-consulting/]]></link>
			<title>The takeaways from the Esomar Congress 2022 &#8211; Fenny Leautier (Philips), Graeme Lawrence (Insites Consulting)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/el-entendimiento-del-consumidor-como-motor-del-negocio-cesar-benito-proctergamble-parte-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/el-entendimiento-del-consumidor-como-motor-del-negocio-cesar-benito-proctergamble-parte-1/]]></link>
			<title>El entendimiento del consumidor como motor del negocio &#8211; César Benítez (Procter&amp;Gamble) &#8211; Parte 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/el-rol-de-los-insights-cesar-benitez-procter-gamble-parte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/el-rol-de-los-insights-cesar-benitez-procter-gamble-parte-2/]]></link>
			<title>El ROI de los Insights &#8211; César Benítez (Procter Gamble) &#8211; Parte 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/insights-arte-y-ciencia-elisa-romo-danone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/insights-arte-y-ciencia-elisa-romo-danone/]]></link>
			<title>Insights: Arte y Ciencia &#8211; Elisa Romo (Danone)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/shopper-marketing-mayor-velocidad-del-dato-al-insight-edwin-taborda-electrolux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/shopper-marketing-mayor-velocidad-del-dato-al-insight-edwin-taborda-electrolux/]]></link>
			<title>Shopper Marketing: mayor velocidad del dato al Insight &#8211; Edwin Taborda (Electrolux)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/brand-renaissance-marco-ferrarini-lego-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/brand-renaissance-marco-ferrarini-lego-group/]]></link>
			<title>Brand Renaissance &#8211; Marcelo Ferrarini (Lego Group)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/1-name-2-languages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/1-name-2-languages/]]></link>
			<title>1 name, 2 languages</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 09:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/mspa-europe-africa-alacant-spain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/mspa-europe-africa-alacant-spain/]]></link>
			<title>MSPA Europe/Africa &#8211; Alacant (Spain)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 10:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/argentinas-world-cup-when-belief-becomes-a-national-conversation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/argentinas-world-cup-when-belief-becomes-a-national-conversation/]]></link>
			<title>Argentina&#8217;s World Cup: When Belief Becomes a National Conversation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 16:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/latam-is-not-one-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.insightsplaza.com/latam-is-not-one-market/]]></link>
			<title>LATAM is not one market</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
